Vendite domini che, come già anticipato nel nostro recente articolo “Domini e Covid19”, non hanno risentito del lockdown generale; anzi, alcune transazioni rilevanti, tra cui quella di un dominio super-premium, hanno contribuito al sensibile innalzamento del valore medio di fronte ad un pressochè immutato numero delle stesse rispetto al primo trimestre dell’anno, dove gia’ si era notato un incremento dei valori medi.
Il primo posto nella classifica vendite del secondo trimestre del 2020 spetta a Nidoma con un dominio .com di altissima gamma ceduto alla ragguardevole cifra di 309,736 euro. Pur essendo una transazione coperta da clausola di riservatezza, ci viene confermato trattasi di una parola italiana di senso compiuto che entra quindi di diritto nella storia delle principali vendite di domini italiani rese pubbliche.
Al secondo e terzo posto, troviamo Webinvest con due domini con estensione .it ceduti rispettivamente a 50,000 e 18,300 euro mentre al quarto posto ritroviamo Nidoma con un altro dominio con estensione .com ceduto per eur.18,000
Publinord in quinta posizione con un dominio con estensione .it passato di mano a 16,000 euro seguito al sesto posto da Domainempire.com/Sedo con cuore.it a 15,000 euro.
Il presente report è offerto e reso possibile da Nidoma.com main sponsor dei report Dnnews.it che ringraziamo.
Doppietta per Webinvest con tatuaggio.it e hairfly.it ceduti a 12,200 euro in settima e ottava posizione, mentre chiudono la classifica delle dieci vendite di maggior valore in questo trimestre VIP e Publinord con due domini estensione .it a 12,000 euro ciascuno.
Altre vendite interessanti da segnalare un dominio .it settore food ceduto su Match.it per eur.8,000, bagaglio.it passato su Sedo a eur.7,500, nautico.com a eur.4,930 su Namejet, replicare.com a eur.4,590 su Sedo e arena.xyz a eur.4,410 su DNGear.
Rileviamo in questo trimestre, un forte ritorno di fiamma rilevante per l’estensione “regina” .com con speciale riferimento alle vendite di importi rilevanti.
Da segnalare la presenza nel report di transazioni portate a termine dai seguenti operatori Match.it, ITLab, Domainempire.com, Youdot.io, Namejet, Snapnames e DnGear che ringraziamo per la preziosa collaborazione.
PREMIUM DOMAIN SHOWCASE
Dominio PREMIUM TRADING.it disponibile per la cessione. Maggiori informazioni su Webinvest.it
Report vendite domini/siti secondo trimestre 2020
Dominio | Prezzo | Piattaforma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (NDA).com | eur.309736 | Nidoma | |||||||||
2 | (NDA).it | eur.18300 | Webinvest | |||||||||
3 | (NDA).com | eur.18000 | Nidoma | |||||||||
4 | (NDA).it | eur.16000 | Publinord | |||||||||
5 | cuore.it | eur.15000 | Domainempire.com/Sedo | |||||||||
6 | tatuaggio.it | eur.12200 | Webinvest | |||||||||
7 | hairfly.it | eur.12200 | Webinvest | |||||||||
8 | (NDA).it | eur.12000 | VIP | |||||||||
9 | (NDA).it | eur.12000 | Publinord | |||||||||
10 | (NDA).com | eur.11045 | Nidoma | |||||||||
11 | (NDA).it sett.food | eur.8000 | Match.it | |||||||||
12 | bagaglio.it | eur.7500 | Sedo | |||||||||
13 | (NDA).cloud | eur.7000 | Nidoma | |||||||||
14 | (NDA).com | eur.5312 | Nidoma | |||||||||
15 | nautico.com | eur.4930 | Namejet | |||||||||
16 | (NDA).it | eur.4800 | VIP | |||||||||
17 | replicare.com | eur.4590 | Sedo | |||||||||
18 | (NDA).com | eur.4450 | Nidoma | |||||||||
19 | arena.xyz | eur.4410 | DNGear | |||||||||
20 | (NDA).it | eur.4200 | Publinord | |||||||||
21 | (NDA).it | eur.4000 | Publinord | |||||||||
22 | (NDA).com | eur.3705 | Nidoma | |||||||||
23 | (NDA).it | eur.3600 | VIP | |||||||||
24 | (NDA).it | eur.3600 | Publinord | |||||||||
25 | infranet.it | eur.3500 | sedo | |||||||||
26 | (NDA).it | eur.3500 | Publinord | |||||||||
27 | (NDA).com | eur.3400 | Nidoma | |||||||||
28 | (NDA).com | eur.3242 | Nidoma | |||||||||
29 | (nda).it | eur.3025 | Match.it | |||||||||
30 | (NDA).com | eur.3018 | Nidoma | |||||||||
31 | (nda).it | eur.3000 | Publinord | |||||||||
32 | (nda).it | eur.3000 | VIP | |||||||||
33 | plutone.com | eur.2820 | Sedo | |||||||||
34 | caino.com | eur.2780 | Namejet | |||||||||
35 | digitalforum.it | eur.2750 | Sedo | |||||||||
36 | lasfida.com | eur.2550 | Sedo | |||||||||
37 | italexit.it | eur.2500 | Webinvest | |||||||||
38 | (NDA).com | eur.2500 | Nidoma | |||||||||
39 | (NDA).io | eur.2500 | Nidoma | |||||||||
40 | veroamore.it | eur.2380 | Domainempire.com/sedo | |||||||||
41 | cinemini.com | eur.2380 | Sedo | |||||||||
45 | (NDA).it | eur.2300 | Publinord | |||||||||
46 | (NDA).com | eur.2300 | Publinord | |||||||||
47 | (NDA).com | eur.2234 | Nidoma | |||||||||
42 | think.it | eur.2200 | Sedo | |||||||||
43 | telero.com | eur.2200 | Sedo | |||||||||
44 | angela.xyz | eur.2200 | Sedo | |||||||||
49 | (NDA).it | eur.2200 | Publinord | |||||||||
48 | dose.net | eur.2173 | Domainempire.com/Afternic | |||||||||
50 | (NDA).it | eur.2100 | Publinord | |||||||||
51 | vesuvius.it | eur.2000 | Webinvest | |||||||||
52 | (NDA).com | eur.2000 | Publinord | |||||||||
53 | (NDA).it | eur.2200 | Publinord | |||||||||
54 | (NDA).it | eur.2000 | Publinord | |||||||||
55 | (NDA).it | eur.2000 | VIP | |||||||||
56 | (NDA).it | eur.2000 | VIP | |||||||||
57 | (NDA).it | eur.1900 | Match.it | |||||||||
59 | (NDA).it | eur.1800 | VIP | |||||||||
60 | (NDA).com | eur.1800 | Nidoma | |||||||||
61 | (NDA).it | eur.1800 | Publinord | |||||||||
62 | (NDA).it | eur.1800 | Publinord | |||||||||
58 | calabria.net | eur.1765 | Domainempire.com/sedo | |||||||||
63 | (NDA).it | eur.1700 | Publinord | |||||||||
64 | (NDA).it | eur.1700 | Publinord | |||||||||
65 | ps5.it | eur.1500 | ITLAB | |||||||||
66 | (NDA).com | eur.1450 | Publinord | |||||||||
67 | (NDA).com | eur.1338 | Nidoma | |||||||||
68 | (NDA).it | eur.1300 | Publinord | |||||||||
69 | (NDA).it | eur.1300 | Match.it | |||||||||
70 | (NDA).it | eur.1300 | Match.it | |||||||||
71 | (NDA).it | eur.1250 | Nidoma | |||||||||
72 | (NDA).it | eur.1250 | Match.it | |||||||||
73 | (NDA).it | eur.1200 | Publinord | |||||||||
74 | (NDA).it | eur.1200 | Publinord | |||||||||
75 | wig.it | eur.1150 | sedo | |||||||||
76 | (NDA).com | eur.1068 | Nidoma | |||||||||
77 | (NDA).it | eur.1000 | Nidoma | |||||||||
78 | (NDA).it | eur.1000 | Nidoma | |||||||||
79 | (NDA).it | eur.1000 | VIP | |||||||||
80 | (NDA).it | eur.1000 | VIP | |||||||||
81 | (NDA).eu | eur.999 | Nidoma | |||||||||
82 | (NDA).it | eur.960 | Match.it | |||||||||
83 | (NDA).it | eur.950 | Match.it | |||||||||
84 | (NDA).it | eur.900 | Match.it | |||||||||
85 | (NDA).it | eur.850 | Match.it | |||||||||
86 | (NDA).de | eur.820 | Nidoma | |||||||||
87 | (NDA).it | eur.810 | Match.it | |||||||||
88 | fainotizia.it | eur.800 | Match.it | |||||||||
90 | (NDA).it | eur.800 | Nidoma | |||||||||
91 | (NDA).it | eur.800 | Match.it | |||||||||
92 | (NDA).it | eur.800 | Match.it | |||||||||
93 | (NDA).it | eur.795 | Nidoma | |||||||||
89 | lunadimiele.it | eur.776 | Domainempire/Sedo | |||||||||
94 | (NDA).it | eur.761 | Match.it | |||||||||
95 | ideeincucina.it | eur.700 | Match.it | |||||||||
96 | (NDA).it | eur.700 | Match.it | |||||||||
97 | (NDA).it | eur.700 | Match.it | |||||||||
98 | (NDA).com | eur.683 | Nidoma | |||||||||
99 | (NDA).it | eur.670 | Nidoma | |||||||||
100 | (NDA).it | eur.600 | Match.it | |||||||||
101 | (NDA).it | eur.600 | Match.it | |||||||||
102 | (NDA).it | eur.566 | Match.it | |||||||||
103 | (NDA).it | eur.560 | Match.it | |||||||||
104 | (NDA).it | eur.551 | Match.it | |||||||||
105 | (NDA).it | eur.551 | Match.it | |||||||||
106 | (NDA).it | eur.550 | Nidoma | |||||||||
107 | (NDA).it | eur.550 | Match.it | |||||||||
108 | (NDA).it | eur.549 | Match.it | |||||||||
111 | ginepro.com | eur.510 | Domainempire/Sedo | |||||||||
109 | (NDA).it | eur.510 | Match.it | |||||||||
110 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma | |||||||||
112 | (NDA).com | eur.442 | Nidoma | |||||||||
113 | (NDA).it | eur.399 | Nidoma | |||||||||
114 | (NDA).com | eur.390 | Nidoma | |||||||||
115 | (NDA).it | eur.385 | Nidoma | |||||||||
116 | Amazzonia.it | eur.352 | Domainempire/Sedo | |||||||||
117 | (NDA).com | eur.336 | Nidoma | |||||||||
118 | (NDA).com | eur.336 | Nidoma | |||||||||
119 | chemamma.it | eur.300 | Webinvest | |||||||||
120 | (NDA).it | eur.296 | Nidoma | |||||||||
121 | (NDA).it | eur.275 | Nidoma | |||||||||
122 | (NDA).it | eur.255 | Nidoma | |||||||||
123 | (NDA).com | eur.218 | Nidoma |
S.E.& O.
—————————————————————————-
Clicca qui per vedere i rapporti vendite domini precedenti
————————————————————————–
N.B. I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini/siti web che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili nel pieno rispetto delle norme sulla privacy GDPR o comunque reperibili pubblicamente su internet agli indirizzi Estibot, Sedo, Namebio, Dnjournal. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo, sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Contattaci per eventuali aggiornamenti e correzioni. Grazie
Per comunicare le vs. transazioni, richiedere rettifiche e correzioni, o per informazioni su pubblicità e sponsorizzazioni ed inserimento nel Premium Domain Showcase, contattateci all’email: info@dnnews.it