Dopo oltre un anno in cui le vendite di domini fanno registrare un costante trend positivo, possiamo tranquillamente affermare di esser di fronte ad un solido consolidamento del mercato visto che anche il secondo trimestre 2021 registra un nuovo record di deal conclusi ormai prossimo alle duecento transazioni e con valori medi in decisa ascesa.
Passando alla classifica delle vendite di questo trimestre, Webinvest piazza una doppietta ai primi due posti con due domini .it, uno del settore internet a eur.61,000 ed uno su segni zodiacali a eur.42,700. Terzo gradino del podio di questo trimestre spetta a Nidoma con un dominio con estensione .it eur.33,000.
Il presente report è offerto e reso possibile da Nidoma.com main sponsor dei report Dnnews.it che ringraziamo.
Quarta posizione ex-aequo per Sedo con condizionatore.it e DomainEmpire.com con un dominio .com ceduti entrambi a eur.25,000.
Oroverde.com, passato su Sedo a eur.21,150 in sesta posizione, seguito da Nidoma con un dominio .com a eur.15,000.
Chiudono la top ten del trimestre tre domini .it ceduti rispettivamente da VIP a eur.12,500, Publinord a eur.12,200 e Nidoma a eur.12,000.
Altre vendite interessanti da segnalare panetteria.com (cifra NDA) ceduto da DomainEmpire.com, task.it a eur.9,000 su Sedo dove sono stati ceduti anche dessini.com a eur.6,515 e tailandia.com a eur.6,100.
Su Match.it segnaliamo il bel dominio etf.it ceduto a eur.4,090 e su Namejet il dominio restaura.com a eur.2,915.
In questo primo trimestre, si conferma la netta prevalenza dell’estensione nazionale .it già rilevata nel trimestre precedente.
Segnaliamo la presenza nel report di transazioni portate a termine dai seguenti operatori, , Snapnames, Afternic e Brandoo.it che ringraziamo per la preziosa collaborazione.
PREMIUM DOMAIN SHOWCASE
Dominio PREMIUM DENTISTA.it disponibile per la cessione. Maggiori informazioni su Webinvest.it
Report vendite domini/siti terzo trimestre 2021
1 | (NDA).it | eur.61000 | Webinvest | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (NDA).com | eur.42700 | Webinvest | |||||||||
3 | (NDA).it | eur.33000 | Nidoma | |||||||||
4 | condizionatore.it | eur.25000 | Sedo | |||||||||
5 | (NDA).com | eur.25000 | DomainEmpire.com | |||||||||
6 | oroverde.com | eur.21150 | Sedo | |||||||||
7 | (NDA).com | eur.15000 | Nidoma | |||||||||
8 | (NDA).it | eur.12500 | VIP | |||||||||
9 | (NDA).it | eur.12200 | Publinord | |||||||||
10 | (NDA).it | eur.12000 | Nidoma | |||||||||
11 | (NDA).it | eur.11520 | Publinord | |||||||||
12 | (NDA).it | eur.11000 | Nidoma | |||||||||
13 | (NDA).it | eur.10000 | Nidoma | |||||||||
14 | (NDA).it | eur.9302 | Nidoma | |||||||||
15 | task.it | eur.9000 | Sedo | |||||||||
16 | dessini.com | eur.6515 | Sedo | |||||||||
17 | tailandia.com | eur.6100 | Sedo | |||||||||
18 | 360.pizza | eur.6000 | Sedo | |||||||||
19 | (NDA).it | eur.5900 | Publinord | |||||||||
20 | (NDA).it | eur.5800 | VIP | |||||||||
21 | (NDA).it | eur.5600 | VIP | |||||||||
22 | pronto.tv | eur.5560 | Sedo | |||||||||
23 | (NDA).it | eur.5500 | Publinord | |||||||||
24 | (NDA).it | eur.5500 | VIP | |||||||||
25 | nutriella.com | eur.5080 | Sedo | |||||||||
26 | integra.cloud | eur.5080 | Sedo | |||||||||
27 | (NDA).it | eur.5000 | Nidoma | |||||||||
28 | (NDA).it | eur.4880 | Publinord | |||||||||
29 | (NDA).it | eur.4880 | Publinord | |||||||||
30 | (NDA).it | eur.4750 | Publinord | |||||||||
31 | (NDA).com | eur.4690 | Nidoma | |||||||||
32 | (NDA).it | eur.4636 | Publinord | |||||||||
33 | tawi.it | eur.4500 | Sedo | |||||||||
34 | donna.fr | eur.4500 | Sedo | |||||||||
35 | (NDA).it | eur.4500 | VIP | |||||||||
36 | (NDA).it | eur.4400 | Publinord | |||||||||
37 | (NDA).it | eur.4400 | VIP | |||||||||
38 | (NDA).it | eur.4392 | Webinvest | |||||||||
39 | etf.it | eur.4090 | Match.it | |||||||||
40 | antoniomaretti.com | eur.4060 | Sedo | |||||||||
41 | mentalista.com | eur.4000 | Sedo | |||||||||
42 | (NDA).it | eur.4000 | Nidoma | |||||||||
43 | (NDA).it | eur.4000 | Nidoma | |||||||||
44 | (NDA).com | eur.4000 | Nidoma | |||||||||
45 | girasole.com | eur.3700 | Sedo | |||||||||
46 | (NDA).it | eur.3600 | Publinord | |||||||||
47 | (NDA).it | eur.3560 | Publinord | |||||||||
48 | (NDA).it | eur.3538 | Publinord | |||||||||
49 | dai.it | eur.3500 | Sedo | |||||||||
50 | gusto.de | eur.3500 | Sedo | |||||||||
51 | (NDA).it | eur.3500 | Publinord | |||||||||
52 | (NDA).it | eur.3500 | VIP | |||||||||
53 | contract.it | eur.3417 | Match.it | |||||||||
54 | (NDA).it | eur.3300 | Publinord | |||||||||
55 | (NDA).it | eur.3250 | Nidoma | |||||||||
56 | (NDA).it | eur.3200 | VIP | |||||||||
57 | easyjoint.it | eur.3173 | Match.it | |||||||||
58 | (NDA).it | eur.3050 | Publinord | |||||||||
59 | (NDA).it | eur.3050 | Publinord | |||||||||
60 | (NDA).it | eur.3000 | VIP | |||||||||
61 | restaura.com | eur.2915 | namejet | |||||||||
62 | (NDA).com | eur.2906 | Nidoma | |||||||||
63 | (NDA).it | eur.2900 | Publinord | |||||||||
64 | (NDA).com | eur.2890 | Nidoma | |||||||||
65 | liberata.net | eur.2860 | Sedo | |||||||||
66 | (NDA).it | eur.2800 | Publinord | |||||||||
67 | (NDA).it | eur.2750 | Publinord | |||||||||
68 | (NDA).it | eur.2700 | Publinord | |||||||||
69 | infolegale.com | eur.2500 | Sedo | |||||||||
70 | empori.com | eur.2500 | Sedo | |||||||||
71 | (NDA).it | eur.2500 | Nidoma | |||||||||
72 | (NDA).it | eur.2500 | Nidoma | |||||||||
73 | (NDA).com | eur.2500 | Nidoma | |||||||||
74 | (NDA).com | eur.2458 | Nidoma | |||||||||
75 | (NDA).it | eur.2440 | Publinord | |||||||||
76 | (NDA).it | eur.2379 | Publinord | |||||||||
77 | rovati.com | eur.2365 | Sedo | |||||||||
78 | acconciature.com | eur.2300 | Sedo | |||||||||
79 | (NDA).it | eur.2300 | VIP | |||||||||
80 | (NDA).com | eur.2234 | Nidoma | |||||||||
81 | (NDA).it | eur.2200 | Publinord | |||||||||
82 | (NDA).it | eur.2200 | Publinord | |||||||||
83 | (NDA).it | eur.2200 | VIP | |||||||||
84 | (NDA).it | eur.2200 | VIP | |||||||||
85 | (NDA).it | eur.2196 | Publinord | |||||||||
86 | (NDA).com | eur.2122 | Nidoma | |||||||||
87 | (NDA).it | eur.2100 | VIP | |||||||||
88 | (NDA).it | eur.2070 | Publinord | |||||||||
89 | (NDA).cloud | eur.2063 | Nidoma | |||||||||
90 | regenerativa.com | eur.2000 | Sedo | |||||||||
91 | mondomenu.com | eur.2000 | Sedo | |||||||||
92 | (NDA).com | eur.2000 | Nidoma | |||||||||
93 | (NDA).it | eur.2000 | Publinord | |||||||||
94 | (NDA).it | eur.2000 | Publinord | |||||||||
95 | (NDA).it | eur.2000 | Publinord | |||||||||
96 | (NDA).it | eur.2000 | Publinord | |||||||||
97 | (NDA).it | eur.2000 | VIP | |||||||||
98 | (NDA).it | eur.2000 | VIP | |||||||||
99 | belleperle.com | eur.1940 | Snapnames | |||||||||
100 | sdv.it | eur.1900 | Brandoo.it | |||||||||
101 | (NDA).it | eur.1900 | Nidoma | |||||||||
102 | (NDA).it | eur.1900 | Publinord | |||||||||
103 | vagabondo.com | eur.1845 | DomainEmpire.com/Afternic | |||||||||
104 | (NDA).it | eur.1830 | Webinvest | |||||||||
105 | (NDA).it | eur.1800 | Publinord | |||||||||
106 | (NDA).it | eur.1800 | Publinord | |||||||||
107 | (NDA).com | eur.1800 | Publinord | |||||||||
108 | (NDA).it | eur.1738 | Publinord | |||||||||
109 | (NDA).com | eur.1700 | Publinord | |||||||||
110 | (NDA).it | eur.1700 | VIP | |||||||||
111 | (NDA).it | eur.1700 | VIP | |||||||||
112 | calciomercato.co.uk | eur.1690 | Sedo | |||||||||
113 | (NDA).it | eur.1525 | Publinord | |||||||||
114 | (NDA).it | eur.1500 | Nidoma | |||||||||
115 | (NDA).it | eur.1460 | Publinord | |||||||||
116 | (NDA).it | eur.1330 | VIP | |||||||||
117 | sintomi.it | eur.1300 | Sedo | |||||||||
118 | (NDA).it | eur.1300 | Nidoma | |||||||||
119 | (NDA).com | eur.1300 | Publinord | |||||||||
120 | keyforweb.it | eur.1255 | Match.it | |||||||||
121 | smartapp.it | eur.1200 | Brandoo.it | |||||||||
122 | (NDA).it | eur.1200 | Publinord | |||||||||
123 | (NDA).it | eur.1196 | Nidoma | |||||||||
124 | bloggokin.it | eur.1170 | Match.it | |||||||||
125 | (NDA).it | eur.1100 | Publinord | |||||||||
126 | fiuggi.it | eur.1043 | Match.it | |||||||||
127 | (NDA).it | eur.1000 | Nidoma | |||||||||
128 | (NDA).it | eur.1000 | Nidoma | |||||||||
129 | (NDA).com | eur.1000 | Nidoma | |||||||||
130 | (NDA).it | eur.1000 | Publinord | |||||||||
131 | (NDA).it | eur.1000 | Publinord | |||||||||
132 | (NDA).com | eur.1000 | Publinord | |||||||||
133 | (NDA).it | eur.1000 | VIP | |||||||||
134 | (NDA).it | eur.999 | Webinvest | |||||||||
135 | sensuali.com | eur.999 | Brandoo/Sedo | |||||||||
136 | amori.it | eur.987 | Match.it | |||||||||
137 | sampdoria.com | eur.900 | Dynadot | |||||||||
138 | (NDA).it | eur.885 | Nidoma | |||||||||
139 | ozoz.it | eur.866 | Match.it | |||||||||
140 | blogdelbenessere.it | eur.866 | Match.it | |||||||||
141 | filaindiana.it | eur.854 | Match.it | |||||||||
142 | (NDA).it | eur.820 | Nidoma | |||||||||
143 | (NDA).com | eur.817 | Nidoma | |||||||||
144 | (NDA).it | eur.749 | Nidoma | |||||||||
145 | siberia.it | eur.744 | Match.it | |||||||||
146 | ennunci.it | eur.672 | Match.it | |||||||||
147 | carnivore.it | eur.670 | Match.it | |||||||||
148 | cagnolini.it | eur.622 | Match.it | |||||||||
149 | erborista.it | eur.622 | Match.it | |||||||||
150 | cittadelmare.it | eur.611 | Match.it | |||||||||
151 | prana.it | eur.610 | Match.it | |||||||||
152 | lettuce.it | eur.610 | Match.it | |||||||||
153 | areapress.it | eur.610 | Match.it | |||||||||
154 | (NDA).it | eur.600 | Webinvest | |||||||||
155 | pagineutili.it | eur.590 | Match.it | |||||||||
156 | (NDA).com | eur.575 | Nidoma | |||||||||
157 | nbtimes.it | eur.561 | Match.it | |||||||||
158 | primarieitaliabenecomune.it | eur.560 | Match.it | |||||||||
159 | ferrarafestival.it | eur.558 | Match.it | |||||||||
160 | seodirectory.it | eur.555 | Match.it | |||||||||
161 | adoro.it | eur.550 | Match.it | |||||||||
162 | (NDA).it | eur.549 | Nidoma | |||||||||
163 | notizieinunclick.it | eur.506 | Match.it | |||||||||
164 | (NDA).cloud | eur.500 | Nidoma | |||||||||
165 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma | |||||||||
166 | artwave.it | eur.488 | Match.it | |||||||||
167 | tirocinio.it | eur.440 | Match.it | |||||||||
168 | sfg.it | eur.440 | Match.it | |||||||||
169 | newsmedicina.it | eur.440 | Match.it | |||||||||
170 | citterio.it | eur.440 | Match.it | |||||||||
171 | pff.it | eur.440 | Match.it | |||||||||
172 | laspeziaoggi.it | eur.440 | Match.it | |||||||||
173 | omc2019.it | eur.439 | Match.it | |||||||||
174 | buy-me.it | eur.439 | Match.it | |||||||||
175 | pov.it | eur.428 | Match.it | |||||||||
176 | (NDA).it | eur.400 | Nidoma | |||||||||
177 | (NDA).it | eur.400 | Nidoma | |||||||||
178 | giara.it | eur.378 | Match.it | |||||||||
179 | sessuologo.it | eur.367 | Match.it | |||||||||
180 | lalveare.it | eur.353 | Match.it | |||||||||
181 | (NDA).it | eur.350 | Nidoma | |||||||||
182 | primariepd2013.it | eur.306 | Match.it | |||||||||
183 | artena.it | eur.305 | Match.it | |||||||||
184 | northstar.it | eur.305 | Match.it | |||||||||
185 | ebookgratis.it | eur.305 | Match.it | |||||||||
186 | ogliastraontheweb.it | eur.304 | Match.it | |||||||||
187 | (NDA).it | eur.290 | Nidoma | |||||||||
188 | ffp2.it | eur.282 | Match.it | |||||||||
189 | mascherinepersonalizzate.it | eur.281 | Match.it | |||||||||
190 | lalli.it | eur.268 | Match.it | |||||||||
191 | boj.it | eur.268 | Match.it | |||||||||
192 | azzollini.it | eur.268 | Match.it | |||||||||
193 | hellofood.it | eur.268 | Match.it | |||||||||
194 | borsani.it | eur.258 | Match.it | |||||||||
195 | ninfomane.it | eur.257 | Match.it | |||||||||
196 | (NDA).it | eur.250 | Nidoma | |||||||||
197 | personaltrainers.it | eur.244 | Match.it |
S.E.& O.
—————————————————————————-
Clicca qui per vedere i rapporti vendite domini precedenti
————————————————————————–
N.B. I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini/siti web che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili nel pieno rispetto delle norme sulla privacy GDPR o comunque reperibili pubblicamente su internet agli indirizzi Estibot, Sedo, Namebio, Dnjournal. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo, sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Contattaci per eventuali aggiornamenti e correzioni. Grazie
Per comunicare le vs. transazioni, richiedere rettifiche e correzioni, o per informazioni su pubblicità, sponsorship ed inserimenti nel Premium Domain Showcase, contattateci all’email: info@dnnews.it