Domini che nel primo trimestre confermano un trend stabile dopo i rallentamenti dei precedenti trimestri, con un numero di transazioni pressoche’ simile ed un valore medio in leggera diminuzione, malgrado alcune vendite di domini a cifre di tutto rispetto.
Quanto sopra considerando il fatto che nel presente report non sono indicate le transazioni di uno dei principali broker a livello nazionale, Webinvest, che ringraziamo per i preziosi contributi forniti sinora e ci auguriamo di poter avere nuovamente presente nei futuri report Dnnews.it.
Primi due gradini del podio di questo trimestre per Nidoma, con due domini con estensione .com ceduti rispettivamente a eur.52,698 ed eur.50,941 cifre di tutto rispetto che non capita spesso di vedere raggiunte da domini italiani in questa estensione. Terzo posto invece per cantina.xyz passato di mano su Sedo a eur.18,140, e anche questo abbastanza soprendente considerata l’estensione che raramente vediamo passare a queste cifre su domini con parole nazionali.
In quarta posizione ancora Sedo si con grandebet.com a eur.13,600 seguito da Nidoma con un dominio .it passato di mano a eur.11,701.
Publinord con un dominio .it ceduto a eur.10,000 occupa il sesto posto, Nidoma segue al settimo sempre con un dominio .it per eur.9,001 e poi “doppietta” di Publinord per le due successive posizioni con due domini .it ceduti rispettivamente a eur.8,000 e eur.7,000.
Chiude la top ten delle vendite di questo trimestre vakantieinitalie.nl (vacanze in Italia in lingua olandese) ceduto dal broker olandese VDA a eur.6,985
Il presente report è offerto e reso possibile da Nidoma.com main sponsor dei report Dnnews.it che ringraziamo.
Scorrendo le varie transazioni, rileviamo le seguenti degne di menzione: finestre.com e circolo.com entrambi venduti da Domainempire.com/Sedo rispettivamente a eur.6,095 e eur.5,080, pizza.art e alba.art ceduti direttamente da Get.art registry di questo gTLD rispettivamente a eur.5,080 e eur.4,535, e  liquida.it  a eur.3,112 a cura di Match.it.
In questo report del primo trimestre, balza all’occhio la presenza di varie vendite anche a cifre rilevanti di domini .com cosi’ come la presenza di alcuni domini italiani con estensioni gTLD alcuni dei quali registriamo l’esordio assoluto nei report vendite Dnnews.it
Segnaliamo la presenza nel report di transazioni portate a termine dai seguenti operatori Namejet, VIP, Snapnames e Brandoo.it che ringraziamo per la preziosa collaborazione.
PREMIUM DOMAIN SHOWCASE
Report vendite domini/siti primo trimestre 2023
Dominio | Prezzo | Piattaforma |
|
---|---|---|---|
1 | (NDA).com | eur.52698 | Nidoma |
2 | (NDA).com | eur.50941 | Nidoma |
3 | cantina.xyz | eur.18140 | Sedo |
4 | grandebet.com | eur.13600 | Sedo |
5 | (NDA).it | eur.11701 | Nidoma |
6 | (NDA).it | eur.10000 | Publinord |
7 | (NDA).it | eur.9001 | Nidoma |
8 | (NDA).it | eur.8000 | Publinord |
9 | (NDA).it | eur.7000 | Publinord |
10 | vakantieinitalie.nl | eur.6985 | VDA |
11 | finestre.com | eur.6095 | DomainEmpire.com/Sedo |
12 | superlove.it | eur.5250 | Sedo |
13 | circolo.com | eur.5080 | DomainEmpire.com/Sedo |
14 | pizza.art | eur.5080 | Gandi |
15 | (NDA).it | eur.5000 | Publinord |
16 | (NDA).it | eur.5000 | Publinord |
17 | climatempo.com | eur.4535 | Sedo |
18 | alba.art | eur.4535 | Get.art |
19 | venari.com | eur.4260 | Namejet |
20 | locanda.com | eur.4065 | Sedo |
21 | beta.it | eur.3999 | Sedo |
22 | antino.com | eur.3880 | Sedo |
23 | fabello.com | eur.3625 | Sedo |
24 | coma.online | eur.3456 | Sedo |
25 | (NDA).it | eur.3416 | Nidoma |
26 | liquida.it | eur.3112 | Match.it |
27 | scenario.org | eur.3045 | Sedo |
28 | (NDA).it | eur.3000 | VIP |
29 | golazzo.com | eur.2940 | Sedo |
30 | colline.com | eur.2900 | Namejet |
31 | (NDA).com | eur.2764 | Nidoma |
32 | buona.eu | eur.2625 | Sedo |
33 | (NDA).it | eur.2602 | Nidoma |
34 | (NDA).it | eur.2509 | Nidoma |
35 | (NDA).it | eur.2500 | Publinord |
36 | (NDA).it | eur.2500 | Publinord |
37 | (NDA).it | eur.2500 | Publinord |
38 | (NDA).it | eur.2500 | Publinord |
39 | bionatura.com | eur.2465 | Snapnames |
40 | (NDA).com | eur.2440 | Nidoma |
41 | terrena.com | eur.2360 | Namejet |
42 | italylottery.com | eur.2145 | Sedo |
43 | (NDA).it | eur.2000 | VIP |
44 | (NDA).com | eur.2000 | Publinord |
45 | (NDA).com | eur.2000 | Publinord |
46 | (NDA).com | eur.2000 | Nidoma |
47 | (NDA).it | eur.1900 | Publinord |
48 | (NDA).it | eur.1900 | Publinord |
49 | iovino.com | eur.1820 | Namejet |
50 | (NDA).it | eur.1700 | VIP |
51 | (NDA).it | eur.1652 | Nidoma |
52 | (NDA).it | eur.1600 | VIP |
53 | (NDA).it | eur.1600 | Publinord |
54 | (NDA).it | eur.1501 | Nidoma |
55 | (NDA).it | eur.1501 | Nidoma |
56 | (NDA).it | eur.1500 | VIP |
57 | (NDA).it | eur.1500 | VIP |
58 | (NDA).it | eur.1500 | Publinord |
59 | Finestre24.it | eur.1485 | Brandoo.it/Aruba |
60 | (NDA).it | eur.1300 | Publinord |
61 | lintellettualedissidente.it | eur.1231 | Match.it |
62 | (NDA).it | eur.1230 | Nidoma |
63 | amaretti.com | eur.1220 | DomainEmpire.com/Sedo |
64 | (NDA).it | eur.1203 | Nidoma |
65 | ijphjournal.it | eur.1109 | Match.it |
66 | (NDA).it | eur.1100 | VIP |
67 | (NDA).it | eur.1100 | Publinord |
68 | (NDA).it | eur.1100 | Publinord |
69 | (NDA).it | eur.1080 | Nidoma |
70 | europuglia.it | eur.1049 | Match.it |
71 | (NDA).it | eur.1000 | VIP |
72 | (NDA).it | eur.1000 | Publinord |
73 | (NDA).it | eur.1000 | Publinord |
74 | (NDA).it | eur.1000 | Nidoma |
75 | (NDA).it | eur.1000 | Nidoma |
76 | albano.org | eur.999 | Brandoo.it/Sedo |
77 | (NDA).it | eur.990 | Nidoma |
78 | (NDA).it | eur.988 | Nidoma |
79 | (NDA).it | eur.985 | Nidoma |
80 | (NDA).it | eur.985 | Nidoma |
81 | (NDA).it | eur.980 | Nidoma |
82 | (NDA).it | eur.980 | Nidoma |
83 | (NDA).it | eur.890 | Nidoma |
84 | (NDA).it | eur.852 | Nidoma |
85 | (NDA).it | eur.840 | Nidoma |
86 | (NDA).it | eur.820 | Nidoma |
87 | (NDA).it | eur.749 | Nidoma |
88 | retedellapace.it | eur.732 | Match.it |
89 | donato.it | eur.732 | Match.it |
90 | (NDA).it | eur.701 | Nidoma |
91 | (NDA).it | eur.664 | Nidoma |
92 | (NDA).it | eur.602 | Nidoma |
93 | (NDA).it | eur.625 | Nidoma |
94 | valsesia.it | eur.610 | Match.it |
95 | Archè.it | eur.586 | Match.it |
96 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma |
97 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma |
98 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma |
99 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma |
100 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma |
101 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma |
102 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma |
103 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma |
104 | visuracatastale.it | eur.549 | Match.it |
105 | computerusati.it | eur.549 | Match.it |
106 | (NDA).com | eur.515 | Nidoma |
107 | (NDA).it | eur.506 | Nidoma |
108 | (NDA).it | eur.501 | Nidoma |
109 | rotaract.it | eur.499 | Match.it |
110 | battipaglia.it | eur.439 | Match.it |
111 | fbf.it | eur.439 | Match.it |
112 | oberdan.it | eur.427 | Match.it |
113 | neifatti.it | eur.407 | Match.it |
114 | cotoletta.it | eur.378 | Match.it |
115 | insalatarussa.it | eur.378 | Match.it |
116 | skylight.it | eur.366 | Match.it |
117 | bnd.it | eur.300 | Match.it |
S.E.& O.
—————————————————————————-
Clicca qui per vedere i rapporti vendite domini precedenti
————————————————————————–
N.B. I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini/siti web che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili nel pieno rispetto delle norme sulla privacy GDPR o comunque reperibili pubblicamente su internet agli indirizzi Estibot, Sedo, Namebio, Dnjournal. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo, sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Contattaci per eventuali aggiornamenti e correzioni. Grazie
Per comunicare le vs. transazioni, richiedere rettifiche e correzioni, o per informazioni su pubblicità , sponsorship ed inserimenti nel Premium Domain Showcase, contattateci all’email: info@dnnews.it