Il mercato “nazionale” dei domini, dove per nazionale si intendono sia domini .it sia domini con parole di senso compiuto in lingua italiana in ogni estensione (.com, .org, .net, .info, etc.), ha registrato un’attività abbastanza vivace nel 2012 anche se, a detta dei principali player del settore, sono mancate le vendite eclatanti degli anni precedenti verificatesi in occasione delle cessioni di domini come giochi.it, prestiti.it ed appartamenti.it. La palma del migliore nel 2012va ad Outlet.it ceduto con relativo sito web a € 77,000 ed ora di proprietà della Frezza Network, che arricchisce il suo portafoglio di domini premium. Certamente una cifra di tutto rispetto anche se lontana dalle vendite top degli anni precedenti. Seguono a pari merito Livescore.it e Calcio.com ceduti a €.50,000 ciascuno. Tra le piattaforme/broker la parte del leone spetta a Sedo mentre ha cominciato a farsi largo e conquista la piazza d’onore Namecase. Ringraziamo i domainers per la collaborazione nella segnalazione delle loro vendite private.
Rapporto sulle principali vendite domini “nazionali” 2012 |
||||
Dominio |
Importo |
Piattaforma | Data | |
1. | giochi.it* | €300,000 | Sedo | 2010 |
2. | prestiti.it* | €192,000 | Sedo | 2009 |
3. | appartamenti.it* | €121,000 | Namecase | 2011 |
4. | outlet.it | €77,000 | Namecase | 2012 |
5. | calcio.com | €50,000 | Sedo | 2012 |
6. | livescore.it | €50,000 | Sedo | 2012 |
7. | lotto.net | €32,500 | Sedo | 2012 |
8. | notai.it | €29,040 | Namecase | 2012 |
9. | sell.it | €20,000 | Sedo | 2012 |
10. | ristorante.it | €19,500 | Sedo | 2012 |
11. | want.it* | €18,057 | Namecase | 2011 |
12. | diabete.com | €16,900 | Sedo | 2012 |
13. | brasile.it | €15,601 | Sedo | 2012 |
14. | funerali.it* | €15,000 | Namecase | 2011 |
15. | metformina.it | €14,900 | Sedo | 2012 |
16. | lotto.info | €14,660 | Sedo | 2012 |
17. | indiretta.it* | €14,000 | Namecase | 2011 |
18. | numeroverde.it | €13,795 | Namecase | 2012 |
19. | testamenti.it* | €12,000 | Namecase | 2011 |
20. | menopausa.it | €11,000 | Sedo | 2012 |
21. | permuta.it | €10,830 | Namecase | 2012 |
22. | amniocentesi.it | €10,525 | Namecase | 2012 |
23. | permute.it | €10,000 | Namecase | 2012 |
24. | ludoteca.com | €10,000 | Sedo | 2012 |
25. | rapidmail.it | €10,000 | Sedo | 2012 |
26. | insure.it | €9,900 | Sedo | 2012 |
27. | interni.it | €8,000 | Sedo | 2012 |
28. | stamp.it | €7,600 | Sedo | 2012 |
29. | casinò.eu (idn) | €7,450 | Sedo | 2012 |
30. | lotterie.eu* | €7,000 | Privata | 2011 |
31. | nostromo.it | €6,800 | Sedo | 2012 |
32. | dottori.it | €6,500 | Sedo | 2012 |
33. | puntobanca.it | €6,142 | Sedo | 2012 |
34. | cheap.it | €6,000 | Namecase | 2012 |
35. | premi.it | €5,200 | Sedo | 2012 |
36. | tarocchi.net | €5,000 | Sedo | 2012 |
37. | hotelmadonnadicampiglio.it | €5,000 | Sedo | 2012 |
38. | ping.it | €5,000 | Sedo | 2012 |
39. | hotel-rimini.it | €5,000 | Privata | 2012 |
40. | irlanda.com | €4,800 | Sedo | 2012 |
41. | assicurazioni.org | €4,700 | Privata | 2012 |
42. | melanoma.info | €4,600 | Namejet | 2012 |
I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili o comunque reperibili pubblicamente. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto una liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Ai fini di fornire informazioni il piu’ aggiornate e precise possibile, Dnnews è ben lieta di ricevere da chiunque voglia contribuire alla redazione dei rapporti comunicandoci le proprie transazioni di domini nazionali |
||||
* Vendite effettuate prima del 2012 ma di rilevanza degna di pubblicazione. |
Altre transazioni interessanti registrate ma coperte da NDA (divieto divulgazione prezzo/dati): Cloud.it, bedandbreakfast.it, firmadigitale.it, mappe.it, mywebsite.it ceduti per importi oltre i € 10,000 cad., un dominio settore fitness €.6,000,
mentre a seguire Melanoma.info €4,600, Ferie.it €4,400, Bip.it €4,325, Sitoweb.it €4,200, a € 4,000 ciascuno loving.it, flip.it, nosmoking.it e socrate.it, Bet4win.it €3,765, Pornoamatoriale.com €3,700, Fermentilattici.org €3,500, 90minuti.it €3,300, vicentini.it €3,025, appraise.it € 3,020,