Il trend di buona richiesta di domini registrato nell’ultimo trimestre dello scorso anno, trova conferma anche nei primi tre mesi del 2015 con un crescente numero di transazioni e prezzi medi in ascesa.
In questo trimestre si è distinto per le numerose vendite anche di livello di Domainnamesales che si aggiudica anche la prima posizione con la vendita di numerouno.com a quasi 70 mila euro.
I restanti due gradini del podio sono di Sedo con rispettivamente galileo.tv ceduto a 18,000 euro e silvana.com a 11,000 eur. A proposito di nomi e cognomi, notiamo in questo trimestre varie vendite di domini a cifre di tutto rispetto: oltre al gia’ citato silvana.com sono stati venduti anche Anna.co ad oltre 9 mila euro, Andrea.co a 5150 euro, Emilio.com a 3810 euro, Caproni.com a 3140 eur, mentre a cifre inferiori sono stati ceduti Marando.com, Delorenzi.it e Dallatorre.it.
In quarta posizione troviamo Nidoma con homerestaurant.com ceduto a 9170 euro, quinta posizione per Sedo con Anna.co, sesta per Domainnamesales con Andrea.co, mentre in settima ancora Nidoma con arbiter.it a 4697 euro.
Chiudono la top ten del trimestre due vendite di Domainnamesales con ricchi.com per 4660 euro, e italiavilla.com a 4590 euro, mentre su Sedo e’ passato di mano italian.org a 4590 euro.
Si accentua rispetto al trimestre precedente la diversificazione delle estensioni nelle vendite di maggior valore: infatti nelle prime dieci posizioni abbiamo un solo dominio .it, ben 5 .com, due .co ed uno ciascuno per .tv e un .org.
Il report mensile vendite domini e siti web italiani Dnnews è reso possibile dal nostro sponsor NIDOMA il principale servizio di backorder per domini .it, che ringraziamo.
Dominio | Prezzo | Piattaforma | |
---|---|---|---|
1 | numerouno.com | eur.68800 | domainnamesales |
2 | galileo.tv | eur.18000 | sedo |
3 | silvana.com | eur.11000 | sedo |
4 | homerestaurant.com | eur.9170 | nidoma |
5 | anna.co | eur.9170 | sedo |
6 | andrea.co | eur.5150 | domainamesales |
7 | arbiter.it | eur.4697 | nidoma |
8 | ricchi.com | eur.4660 | domainnamesales |
9 | italiavilla.com | eur.4590 | domainnamesales |
10 | italian.org | eur.4590 | sedo |
11 | fornitori.it + .net | eur.4500 | nidoma |
12 | miavia.com | eur.4400 | sedo |
13 | emilio.com | eur.3810 | dropcatch |
14 | maraschino.net | eur.3670 | domainnamesales |
15 | arancini.com | eur.3670 | sedo |
16 | addominali.it | eur.3538 | nidoma |
17 | xtube.it | eur.3210 | sedo |
18 | caproni.com | eur.3140 | sedo |
19 | eroe.it | eur.2999 | sedo |
20 | spella.com | eur.2950 | sedo |
21 | miosito.com | eur.2940 | sedo |
22 | trito.it | eur.2928 | nidoma |
23 | mafia.it | eur.2900 | sedo |
24 | feste.com | eur.2750 | sedo |
25 | abitiamo.it | eur.2745 | nidoma |
26 | lambretta.com.ar | eur.2615 | sedo |
27 | porteblindate.it | eur.2500 | sedo |
28 | balestra.it | eur.2500 | nidoma |
29 | bambu.it | eur.2440 | nidoma |
30 | visitpalau.com | eur.2390 | domainnamesales |
31 | ipierre.com | eur.2300 | sedo |
32 | pascia.it | eur.2200 | sedo |
33 | hotspot.it | eur.2100 | sedo |
34 | super6.it | eur.2090 | sedo |
35 | doc24.it | eur.2013 | nidoma |
36 | marando.com | eur.2000 | sedo |
37 | tempoitalia.com | eur.1930 | sedo |
38 | lunari.com | eur.1835 | sedo |
39 | renne.com | eur.1835 | namejet |
40 | maraschino.org | eur.1835 | domainnamesales |
41 | usammo.com | eur.1830 | sedo |
42 | mp4.it | eur.1801 | nidoma |
43 | civit.it | eur.1750 | nidoma |
44 | registroelettronico.it | eur.1680 | nidoma |
45 | pcp.it | eur.1570 | sedo |
46 | investigatoreprivato.com | eur.1500 | webinvest |
47 | italianclub.com | eur.1500 | sedo |
48 | tramonto.it | eur.1344 | nidoma |
49 | myhair.it | eur.1290 | sedo |
50 | scozia.net | eur.1175 | sedo |
51 | riccione.info | eur.1098 | webinvest |
52 | rughe.it | eur.1000 | sedo |
53 | refresh.it | eur.1000 | sedo |
54 | promemoria.it | eur.1000 | sedo |
55 | hotelalghero.it | Eur.854 | privata |
56 | veroamore.com | Eur.833 | domainempire.com |
57 | delorenzi.it | Eur.800 | sedo |
58 | dallatorre.it | Eur.610 | privata |
59 | expomilano2015.it | Eur.500 | webinvest |
60 | registrodelleimprese.it | eur.300 | webinvest |
Particolarmente attiva anche DOMAINR.it che ha piazzato vari domini nel primo trimestre tra i quali un dominio settore agricolo a eu.1200, uno settore beni di lusso a eu.450 ed uno settore finanza a eu.350 tutti coperti da clausola di non divulgazione
—————————————————————————-
Clicca qui per vedere i rapporti vendite domini precedenti
————————————————————————–
N.B. I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini/siti web che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili o comunque reperibili pubblicamente. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo, sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Contatta la redazione per eventuali aggiornamenti e correzioni. Grazie
Per informazioni il piu’ aggiornate e precise possibile, Dnnews vi invita a contribuire alla redazione dei rapporti inviandoci le vostre cessioni e compravendite di domini/siti web all’email: redazione@dnnews.it