Ecco il Rapporto Vendite Domini/siti web del primo trimestre 2013. Sedo come al solito fa la parte del leone tra i broker per numero di transazioni e volumi ma il primo posto se lo aggiudica Namecase con Assicurazioneauto.it ceduto per 55,000 Euro grazie all’ottimo lavoro di Angela Ioppolo. La piazza d’onore va a Claires.it acquistato dalla multinazionale di moda ed accessori Claire’s su Sedo per 30,000 euro. Al terzo posto farmaci.it aggiudicato dalla Bruno Farmaceutici Spa per 20,000 Euro in coppia con farmaci.com a Eu.10,000 entrambi su sedo. Osservando le estensioni si rileva che i domini/siti .it incontrano la preferenza degli acquirenti a conferma dell’importanza per il mercato italiano del ccTld nazionale. I domini .com rimangono comunque ricercati mentre si segnala un ritorno di interesse verso i domini .net e .info.
Dnnews ringrazia tutti i domainers che hanno contribuito alla stesura del rapporto comunicandoci le loro transazioni private.
Dominio | Prezzo | Piattaforma | ||
---|---|---|---|---|
1 | assicurazioneauto.it | 55000 | namecase | |
2 | claires.it | 30000 | sedo | |
3 | farmaci.it | 20000 | sedo | |
4 | xforex.it | 10020 | sedo | |
5 | farmaci.com | 10000 | sedo | |
6 | alberghiroma.com | 9000 | sedo | |
7 | film.info | 9000 | sedo | |
8 | piano.net | 8100 | flippa | |
9 | cravatta.it | 6900 | sedo | |
10 | sigarette.it | 6000 | sedo | |
11 | angelini.de | 5000 | sedo | |
12 | bruno.co | 4600 | sedo | |
13 | dropbox.it | 4100 | sedo | |
14 | ilmiomatrimonio.it | 4000 | sedo | |
15 | pec.net | 4000 | sedo | |
16 | cella.com | 3850 | sedo | |
17 | studiopartner.com | 3300 | afternic | |
18 | islanda.net | 3100 | sedo | |
19 | pizza24.it | 3000 | sedo | |
20 | lubrificante.com | 3000 | domainnamesales | |
21 | pizzastudio.com | 3000 | domainnamesales | |
22 | energya.it | 2900 | sedo | |
23 | orchidea.com | 2750 | sedo | |
24 | assicurazione.info | 2700 | webinvest | |
25 | bushnell.it | 2700 | sedo | |
26 | belvedere.net | 2600 | afternic | |
27 | cravatta.net | 2300 | sedo | |
28 | vaticanhotel.com | 2300 | sedo | |
29 | apprende.com | 2300 | sedo | |
30 | ritiro.it | 2050 | sedo | |
31 | aformi.com | 2000 | sedo | |
32 | aru.ba | 2000 | sedo | |
33 | vinolibero.com | 2000 | sedo | |
34 | scacco.it | 1750 | sedo | |
35 | chirurgia.com | 1550 | sedo | |
36 | autonomia.com | 1550 | sedo | |
37 | scaccomatto.com | 1550 | sedo | |
38 | ipaint.it | 1500 | sedo | |
39 | primadonna.it | 1500 | sedo | |
40 | contodeposito.net | 1500 | webinvest | |
41 | trentino.info | 1500 | webinvest | |
42 | bimbo.tv | 1450 | sedo | |
43 | citytour.it | 1400 | sedo | |
44 | avvocati.org | 1400 | webinvest | |
45 | ilroma.it | 1350 | pvt | |
46 | cimi.net | 1300 | afternic | |
47 | bulldoginglese.com | 1200 | webinvest | |
48 | marco.tv | 1200 | sedo | |
49 | ilike.it | 1150 | sedo | |
50 | riforme.it | 1100 | webinvest | |
51 | dottoreonline.com | 1000 | webinvest | |
52 | poli.org | 1000 | afternic | |
53 | qatar.it | 1000 | pvt | |
54 | pinot.it | 1000 | webinvest | |
55 | delvalle.org | 900 | afternic | |
56 | marcato.it | 900 | sedo | |
57 | credo.info | 900 | sedo | |
58 | contocorrenteonline.com | 900 | webinvest | |
59 | toma.it | 800 | sedo | |
60 | spotted.it | 800 | sedo |
————————————————————————–
N.B. I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini/siti web che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili o comunque reperibili pubblicamente. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto una liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Contatta la redazione per eventuali aggiornamenti e correzioni. Grazie
Ai fini di fornire informazioni il piu’ aggiornate e precise possibile, Dnnews vi invita a contribuire alla redazione dei rapporti inviandoci le vostre cessioni e compravendite di domini/siti web all’email: redazione@dnnews.it
—————————————————————————-
Altre transazioni di rilievo avvenute in questo primo trimestre ma coperte da NDA (clausola di non divulgazione): dominio .com settore oroscopi Eu.8000, petshop.it e detersivo.it (leasing+riscatto), dominio (lll).it (tre lettere) Eur.2050, dominio .com settore calcio Eu.1100, dominio .it settore coupon/deal Eu.850, dominio settore alimentare Eur.600, disoccupazione.com 500, parchi.info eu.450, tvguida.net Eu.450, pod.it 450, dominio .it settore animali domestici Eu.450, mee.it Eu.400