Trend di vendite positivo per i domini anche nel terzo trimestre, che storicamente è sempre stato quello che, comprendendo il periodo estivo-vacanziero, faceva registrare rallentamenti abbastanza marcati. Invece il volume di transazioni si e’ mantenuto quasi sugli stessi livelli dei trimestri precedenti mentre il valore medio dei deal ha goduto di un buon incremento grazie ad alcune vendite di domini “premium” a cifre rilevanti, alcuni dei quali con valori record.
Legalbrandmarketing conquista la prima posizione del trimestre con la cessione di laura.com ad eur.250,000 mentre al secondo posto troviamo Marco Schiappacassa di Webinvest con il premium vacanze.it a eur.170,800. A questo proposito vanno tutti i nostri complimenti per il doppio record stabilito con questa vendita: quello “personale” di vendita di maggior valore e quello “mondiale” di dominio ccTld di maggior valore assoluto venduto nel 2022 ad oggi, come certificato dalla classifica top 100 vendite del corrente anno stilata da Dnjournal.com.
Sedo si conquista il terzo gradino del podio vendite del trimestre con stuff.it a eur.78,888 una cifra di assoluto rispetto e probabilmente la cifra più alta a cui sia mai stato venduto un dominio in lingua straniera con estensione .it.
Afternic segue in quarta posizione con galileo.net a eur.50,000 anche questo un importo di rispetto per un termine italiano .net, seguito in quinta posizione da fresa.com passato su Sedo a eur.25,000. Al sesto posto troviamo Nidoma con un dominio coperto da clausola di non divulgazione con estensione .it a eur.14,608 che precede Webinvest a che cede a eur.12,200 una serie di domini ishopping.(nda) in vari tld.
Il presente report è offerto e reso possibile da Nidoma.com main sponsor dei report Dnnews.it che ringraziamo.
Chiudono la top ten vendite di questo terzo trimestre 2022 Webinvest con un sito sviluppato su estensione .eu del settore farmaceutico a eur.8,322 in ottava posizione, mentre Sedo si aggiudica il nono e decimo posto rispettivamente con bikini.it a eur.8,301 e melli.com a eur.7,200.
Scorrendo le varie transazioni, rileviamo le seguenti degne di menzione: benzina.it a eur.5,000 da parte di Sedo, volte.it a eur.3,111 e bodybuilding.it a eur.2,747 entrambi da parte di Match.it, sensori.com a eur.3,700 da parte di Snapnames, castoro.com a eur.2,257 a cura di DomainEmpire.com/Sedo.
Rileviamo la presenza nella top ten di tld .net e .eu che raramente riescono a scalare le primissime posizioni in classifica. Per il resto sembra confermarsi l’alternanza tra i domini .it e i domini .com, specie nella parte alta del report.
Segnaliamo la presenza nel report di transazioni portate a termine dai seguenti operatori Publinord, VIP, Dynadot e Brandoo.it che ringraziamo per la preziosa collaborazione.
PREMIUM DOMAIN SHOWCASE
Report vendite domini/siti terzo trimestre 2022
Dominio | Prezzo | Piattaforma | Settore |
|
---|---|---|---|---|
1 | laura.com | eur.250000 | Legalbrandmarketing | |
2 | vacanze.it | eur.170800 | Webinvest | |
3 | stuff.it | eur.78888 | Sedo | |
4 | galileo.net | eur.50000 | Afternic | |
5 | fresa.com | eur.25000 | Sedo | |
6 | (NDA).it | eur.14608 | Nidoma | |
7 | ishopping.(varitld/Nda) | eur.12200 | Webinvest | (**bundle) |
8 | (NDA).eu | eur.8322 | Webinvest | farmaceutico |
9 | bikini.it | eur.8301 | Sedo | |
10 | melli.com | eur.7200 | Sedo | |
11 | ludus.it | eur.6200 | Sedo | |
12 | adelmo.net | eur.6000 | Sedo | |
13 | vhv.it | eur.5500 | Sedo | |
14 | (NDA).com | eur.5500 | Nidoma | |
15 | benzina.it | eur.5000 | Sedo | |
16 | (NDA).it | eur.5000 | VIP | |
17 | (NDA).com | eur.5000 | Publinord | |
18 | (NDA).it | eur.4800 | VIP | |
19 | cucinamoderna.com | eur.4488 | Sedo | |
20 | verovino.com | eur.4700 | Sedo | |
21 | (NDA).com | eur.4032 | DomainEmpire.com/Dan | salute |
22 | foodhub.it | eur.3875 | Sedo | |
23 | sensori.com | eur.3700 | Snapnames | |
24 | bagatt.it | eur.3600 | Sedo | |
25 | bdx.it | eur.3500 | Sedo | |
26 | (NDA).it | eur.3334 | Nidoma | |
27 | (NDA).com | eur.3278 | Nidoma | |
28 | meditate.com | eur.3220 | Snapnames | |
29 | volte.it | eur.3111 | Match.it | |
30 | (NDA).com | eur.3033 | Nidoma | |
31 | (NDA).com | eur.3024 | DomainEmpire.com/Dan | |
32 | (NDA).it | eur.3000 | VIP | |
33 | (NDA).it | eur.3000 | Publinord | |
34 | (NDA).com | eur.3000 | Nidoma | |
35 | (NDA).tech | eur.3000 | Nidoma | |
36 | ilmeteo24.it | eur.2990 | Sedo | |
37 | fattoincasapervoi.it | eur.2750 | Sedo | |
38 | bodybuilding.it | eur.2747 | Match.it | |
39 | alteri.com | eur.2700 | Snapnames | |
40 | arietta.com | eur.2601 | Snapnames | |
41 | express.it | eur.2500 | Sedo | |
42 | adnpolitico.com | eur.2449 | Snapnames | |
43 | ffwebmagazine.it | eur.2440 | Webinvest | |
44 | (NDA).it | eur.2300 | Publinord | |
45 | (NDA).it | eur.2300 | Publinord | |
46 | castoro.com | eur.2257 | DomainEmpire.com/Afternic | |
47 | (NDA).it | eur.2250 | Nidoma | |
48 | bonno.com | eur.2161 | Snapnames | |
49 | (NDA).it | eur.2100 | Publinord | |
50 | animesaturn.it | eur.2075 | Match.it | |
51 | folclore.com | eur.2016 | DomainEmpire.com/Sedo | |
52 | (NDA).it | eur.2001 | Nidoma | |
53 | viste.com | eur.2000 | Snapnames | |
54 | (NDA).it | eur.2000 | Nidoma | |
55 | (NDA).it | eur.2000 | Publinord | |
56 | (NDA).it | eur.2000 | Publinord | |
57 | megasol.it | eur.1999 | Brandoo.it/Sedo | |
58 | (NDA).it | eur.1996 | Nidoma | |
59 | (NDA).com | eur.1990 | Nidoma | |
60 | selezione.it | eur.1980 | DomainEmpire.com/Sedo | |
61 | benedettarossi.it | eur.1952 | Match.it | |
62 | fiesta.it | eur.1830 | Match.it | |
63 | (NDA).it | eur.1800 | Nidoma | |
64 | (NDA).com | eur.1800 | Publinord | |
65 | (NDA).it | eur.1700 | Publinord | |
66 | (NDA).it | eur.1700 | Publinord | |
67 | (NDA).com | eur.1680 | DomainEmpire.com/Dan | salute |
68 | (NDA).it | eur.1609 | Nidoma | |
69 | (NDA).it | eur.1504 | Nidoma | |
70 | (NDA).it | eur.1500 | Nidoma | |
71 | (NDA).com | eur.1470 | Nidoma | |
72 | blogtaormina.it | eur.1403 | Match.it | |
73 | (NDA).it | eur.1301 | Nidoma | |
74 | ignition.it | eur.1221 | Match.it | |
75 | (NDA).it | eur.1108 | Nidoma | |
76 | leggolilliput.it | eur.1037 | Webinvest | |
77 | (NDA).it | eur.1002 | Nidoma | |
78 | (NDA).it | eur.1001 | Nidoma | |
79 | (NDA).it | eur.1001 | Nidoma | |
80 | (NDA).it | eur.1000 | Nidoma | |
81 | (NDA).it | eur.1000 | Nidoma | |
82 | (NDA).it | eur.1000 | Nidoma | |
83 | (NDA).it | eur.1000 | VIP | |
84 | cellai.com | eur.999 | Brandoo.it/Sedo | |
85 | caregiver.it | eur.999 | Brandoo.it/Sedo | |
86 | (NDA).it | eur.997 | Nidoma | |
87 | (NDA).it | eur.996 | Nidoma | |
88 | (NDA).it | eur.996 | Nidoma | |
89 | registro.org | eur.990 | DomainEmpire.com/Sedo | |
90 | cstp.it | eur.976 | Match.it | |
91 | proof.it | eur.916 | Match.it | |
92 | (NDA).it | eur.801 | Nidoma | |
93 | (NDA).it | eur.801 | Nidoma | |
94 | (NDA).it | eur.801 | Nidoma | |
95 | greenia.it | eur.800 | Brandoo.it | |
96 | (NDA).it | eur.800 | Nidoma | |
97 | (NDA).it | eur.793 | Nidoma | |
98 | tigershop.it | eur.756 | Match.it | |
99 | (NDA).it | eur.754 | Nidoma | |
100 | ipasvibo.it | eur.744 | Match.it | |
101 | asf.it | eur.733 | Match.it | |
102 | experiencemilano.it | eur.732 | Match.it | |
103 | (NDA).it | eur.688 | Nidoma | |
104 | (NDA).it | eur.687 | Nidoma | |
105 | appia.it | eur.672 | Match.it | |
106 | italianqualityexperience.it | eur.671 | Match.it | |
107 | (NDA).it | eur.637 | Nidoma | |
108 | svc.it | eur.610 | Match.it | |
109 | (NDA).xyz | eur.578 | Nidoma | |
110 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma | |
111 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma | |
112 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma | |
113 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma | |
114 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma | |
115 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma | |
116 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma | |
117 | (NDA).it | eur.575 | Nidoma | |
118 | (NDA).it | eur.570 | Nidoma | |
119 | (NDA).it | eur.558 | Nidoma | |
120 | (NDA).it | eur.552 | Nidoma | |
121 | purchase.it | eur.550 | Match.it | |
122 | (NDA).it | eur.506 | Nidoma | |
123 | (NDA).it | eur.503 | Nidoma | |
124 | (NDA).it | eur.501 | Nidoma | |
125 | one-o.it | eur.500 | Match.it | |
126 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma | |
127 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma | |
128 | pdv.it | eur.489 | Match.it | |
129 | ludus.it | eur.488 | Match.it | |
130 | design-me.it | eur.445 | Match.it | |
131 | cronaca4.it | eur.439 | Match.it | |
132 | clponline.it | eur.428 | Match.it | |
133 | (NDA).it | eur.416 | Nidoma | |
134 | (NDA).it | eur.401 | Nidoma | |
135 | caldaro.it | eur.378 | Match.it | |
136 | nominativi.it | eur.377 | Match.it | |
137 | cruiser.it | eur.367 | Match.it | |
138 | garrone.it | eur.367 | Match.it | |
139 | estremo.it | eur.366 | Match.it | |
140 | urdesign.it | eur.365 | Match.it | |
141 | unicreditpavilion.it | eur.364 | Match.it | |
142 | (NDA).it | eur.352 | Nidoma | |
143 | ziczac.it | eur.342 | Match.it | |
144 | pisacco.it | eur.337 | Match.it | |
145 | thx.it | eur.328 | Match.it | |
146 | corsofotografia.it | eur.317 | Match.it | |
147 | mexicoart.it | eur.304 | Match.it | |
148 | (NDA).it | eur.301 | Nidoma | |
149 | (NDA).it | eur.301 | Nidoma | |
150 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
151 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
152 | (NDA).it | eur.291 | Nidoma | |
153 | (NDA).it | eur.263 | Nidoma | |
154 | (NDA).it | eur.252 | Nidoma |
S.E.& O.
—————————————————————————-
Clicca qui per vedere i rapporti vendite domini precedenti
————————————————————————–
N.B. I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini/siti web che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili nel pieno rispetto delle norme sulla privacy GDPR o comunque reperibili pubblicamente su internet agli indirizzi Estibot, Sedo, Namebio, Dnjournal. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo, sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Contattaci per eventuali aggiornamenti e correzioni. Grazie
Per comunicare le vs. transazioni, richiedere rettifiche e correzioni, o per informazioni su pubblicità, sponsorship ed inserimenti nel Premium Domain Showcase, contattateci all’email: info@dnnews.it